


清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
 021-54902525
021-54902525 



LENNIX®Pro技术参数
	
	
系统要求: LENNIX® Pro
	
驱动单元   所有驱动都是变频器控制
测距系统   自动定位时起升和大小车都带位置编码器。
起重机控制 PLC允许的最低环境温度〔带相机加热器): -5*C (-40*C)
	    最高环境温度(相机带珀尔帅冷却》: +60c ( +70°Cj
 
	
	
技术参数
	  LENNIX®Pro,控制器
 
| 
						证书/ 
					 
						技术标准  
					 | CE (EN61000-6-2,EN61000-6-4), FCC Class A,LVD, UL60950 | CE,UL,RoHS,GigE vision,IP67, Fcc,IEEE 802.3af (PoE) | 
| 安装位置 | 控制柜内的安装防护等级IP54 | 相机:安装于起重机小车 反光板:安装在吊钩或吊具上 | 
| 外观尺寸 | 85mm*214*mm*157mm | 相机:96mm*96mm*364mm 反光板:500/300mm*5mm | 
| 电源要求 | 24V /2,5A | 相机:24v DC/ 4A | 
| 通讯接口 | PROFIBUS,ETHERNET-UDP, PROFINET,CAN open | 相机接口 选配:光纤连接 | 
| 工作环境 | -5°C...55°C | 相机:-40°C...60°C 选配:冷却系统 | 
	
	
系统要求: LENNIX®Pro,大车纠偏和同步控制
  
	    起重机控制            PLC控制 
	 
	 
	    测距系统  
	 LENNIX®Pro,大车纠偏控制器  
	
		
 
				 
		
	
					桥式起重机				 
				
					通过感应传感器来测定大车车轮和轨道 
				
的相对位置(偏离设置和角度)				
					外部激光测距系统				 
			
	
	
 
	
 
技术参数
ENNIX®Pro,控制器 ENNIX®Sense,传感器 ENNIX®Sense,相机
| 
						证书/ 
					 
						技术标准  
					 | CE (EN61000-6-2,EN61000-6-4), FCC Class A,LVD, UL60950 | CE, UL | CE,UL,RoHS, GigE Vision, | 
| 安装位置 | 控制柜内的安装防护等级IP54 | 起重机大车车轮两侧 | 相机:(门式起重机的)柔性腿 反光板:(门式起重机的)刚性腿 | 
| 外观尺寸 | 85mm*214*mm*157mm | 40mm*40mm*65mm | 相机:96mm*96mm*364mm 反光板:500/300mm*5mm | 
| 电源要求 | 24V /2,5A | 15...30V DC | 相机:24V DC/4A | 
| 电源要求 | PROFIBUS,ETHERNET-UDP, PROFINET,CAN open | 模拟量输出,4...20mA, PLC直接输出 | 相机界面 选配:光纤连接 | 
| 环境温度 | -5°C...55°C | -25°C...70°C | 相机:-40°C... 60°C 选配:冷却系统 | 
 
	
相关案例
电气设备制作及电气解决方案供应商
	地址:上海市松江区莘砖公路518号15幢
 电话: 021-54902525
 传真: 021-54902626
 邮编:201612 
		 
 
	
吉祥坊登录公众微信
		 
 
	
吉祥坊登录官方微博
