清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
产品中心
全国服务热线:
021-54902525产品参数
项目 | 参数:250kW/522kWh | 项目 | 参数(充电桩) |
电芯型号 | LFP314Ah | 输入电压 | AC380V±15% |
成组方案 | 2簇*5pack*1P52S | 交流电网频率 | 50Hz±10% |
标称电压 | 832V | 输出电压误差 | ≤0.5% |
系统电压范围 | 676~936V | 输出电流误差 | ≤±1% (I≥30A) |
额定功率 | 125kVA | ≤±0.3A (I<30A) | |
最大功率 | 137kVA(可长期运行) | 稳压精度 | ≤±0.5% |
额定能量 | 522.496kWh | 稳流精度 | ≤±1% |
工作温度 | 放电:-20~55℃;充电0~55℃ | 纹波系数 | ≤1% |
存储温度 | -40~60℃ | 平均效率 | ≥93% (P≥50%) |
工作相对湿度 | 0-95%(无凝露) | 功率因数 | ≥0.98 (P≥50%) |
海拔高度 | ≤2000(>2000降额使用) | 介电强度 | 无击穿和闪络 |
冷却方式 | 主动液冷 | 绝缘电阻 | ≥10MΩ |
消防 | pack级消防 | 噪音 | ≤60dB |
防护等级 | 集装箱:IP54;PACK :IP67 | 冷却方式 | 风冷 |
尺寸 | 4200*2100*2100mm (不含车体) | 防护等级 | IP54 |
适用车型 | 4.2米货运车 | 触摸屏 | 7 英寸LED,800*480mm |
产品参数
项目 | 参数:250kW/522kWh | 项目 | 参数(充电桩) |
电芯型号 | LFP314Ah | 输入电压 | AC380V±15% |
成组方案 | 2簇*5pack*1P52S | 交流电网频率 | 50Hz±10% |
标称电压 | 832V | 输出电压误差 | ≤0.5% |
系统电压范围 | 676~936V | 输出电流误差 | ≤±1% (I≥30A) |
额定功率 | 125kVA | ≤±0.3A (I<30A) | |
最大功率 | 137kVA(可长期运行) | 稳压精度 | ≤±0.5% |
额定能量 | 522.496kWh | 稳流精度 | ≤±1% |
工作温度 | 放电:-20~55℃;充电0~55℃ | 纹波系数 | ≤1% |
存储温度 | -40~60℃ | 平均效率 | ≥93% (P≥50%) |
工作相对湿度 | 0-95%(无凝露) | 功率因数 | ≥0.98 (P≥50%) |
海拔高度 | ≤2000(>2000降额使用) | 介电强度 | 无击穿和闪络 |
冷却方式 | 主动液冷 | 绝缘电阻 | ≥10MΩ |
消防 | pack级消防 | 噪音 | ≤60dB |
防护等级 | 集装箱:IP54;PACK :IP67 | 冷却方式 | 风冷 |
尺寸 | 4200*2100*2100mm (不含车体) | 防护等级 | IP54 |
适用车型 | 4.2米货运车 | 触摸屏 | 7 英寸LED,800*480mm |
在线留言
工业无线遥控解决方案及产品供应商
相关产品
电气设备制作及电气解决方案供应商
地址:上海市松江区莘砖公路518号15幢
电话: 021-54902525
传真: 021-54902626
邮编:201612
吉祥坊登录公众微信
吉祥坊登录官方微博